NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
Liên Hệ
ACS180 là dòng biến tần ABB có thiết kế nhỏ gọn, lắp đặt Side-by-Side rất tiện lợi;
đa năng phù hợp với nhiều ngành công nghiệp và có giá rẻ.
• Dễ dàng cài đặt với các 7 Macro được tạo sẵn • Tích hợp sẵn modbus RTU • Tích hợp sẵn bộ lọc EMC, Bộ điều khiển thắng • Điều khiển PID cho ứng dụng duy trì áp suất đường ống, mức nước trong bồn, … • Safe torque-off function (SIL3) được tích hợp sẵn cho ngành OEM-chế tạo máy • Ứng dụng: Dệt-Sợi, In ấn-Bao bì, Thực phẩm-Nước giải khát, Nhựa, Băng tải,..
MÃ ĐẶT HÀNG
Định mức | Mã đặt hàng | Cỡ vỏ | ||
PLD / PHD (kW) | ILD / IHD | Imax | ||
Điện áp 1 pha 200-240V | ||||
0.55 / 0.37 | 3.5 / 2.4 | 4.3 | ACS180-04N-03A7-1 ACS180-04S-03A7-1 | R0 |
1.1 / 0.75 | 6.6 / 4.5 | 8.1 | ACS180-04N-06A9-1 ACS180-04S-06A9-1 | R1 |
2.2 / 1.5 | 9.3 / 7.4 | 13.3 | ACS180-04N-09A8-1 ACS180-04S-09A8-1 | R1 |
Điện áp 3 pha 380-480V | ||||
0.55 / 0.37 | 1.7 / 1.2 | 2.2 | ACS180-04N-01A8-4 ACS180-04S-01A8-4 | R0 |
1.1 / 0.75 | 3.1 / 2.4 | 4.3 | ACS180-04N-03A3-4 ACS180-04S-03A3-4 | R0 |
2.2 / 1.5 | 5.3 / 4.0 | 7.2 | ACS180-04N-05A6-4 ACS180-04S-05A6-4 | R1 |
3.0 / 2.2 | 6.8 / 5.6 | 10.1 | ACS180-04N-07A2-4 ACS180-04S-07A2-4 | R1 |
4.0 / 3.0 | 8.9 / 7.2 | 13 | ACS180-04N-09A4-4 ACS180-04S-09A4-4 | R1 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Điện áp cấp | |
Điện áp và công suất PN | • 3 pha, 380-480V, ±10%, 0,37 - 4 kW • 1 pha, 200-240V, ±10%, 0,25 - 2.2 kW |
Kết nối với động cơ | |
Điện áp | 3 pha, từ 0 - Usupply |
Tần số | 0 - 599 Hz |
Chế độ điều khiển | • Scalar V/f • Vector |
Mạch thắng (Braking choper) | Tích hợp sẵn bên trong |
Thông số kỹ thuật | |
Hai ngõ vào Analog | |
Tín hiệu điện áp | 0 (2) - 10 V, Rin > 312 kΩ |
Tín hiệu dòng điện | 0 (4) - 20 mA, Rin = 100 Ω |
Độ phân giải | 0.1 % |
Độ chính xác | ± 2 % |
Một ngõ ra Analog | 0 (4) - 20 mA, load < 500 Ω |
Điện áp phụ | 24C DC ± 10%, max 200 mA |
Bốn đầu vào số | Cho phép đấu PNP hoặc NPN, chân nhận xung DI5 0 - 16 kHz |
Một ngõ ra relay | NO + NC, 250V AC / 30V DC |
KÍCH THƯỚC BIẾN TẦN
ACS180 IP20 | ![]() | |||||
Chiều cao 1 | Chiều cao 2 | Chiều ngang | Chiều sâu | Cân nặng | ||
Cỡ vỏ | mm | mm | mm | mm | kg | |
R0 | 174 | 209 | 70 | 143 | 1.3 | |
R1 | 190 | 220 | 70 | 143 | 1.6 |
TÀI LIỆU KỸ THUẬT ACS180